加工事例
加工事例Processing Example
丸棒から試験片を製作

加工工程Processing Process
球を製作

製作・販売実績Production / Sales records
| 材質 | 仕様 |
|---|---|
| A1050 | φ4.2 |
| A1070 | φ6.0 |
| A2017 | φ4.76 |
| A5052 | φ6.0 |
| A6061 | φ6.0 |
| インバー合金 | φ6.0 |
| C3604 | φ12.7 |
| POM樹脂 | φ9.52 |
| S45C | φ6.0 |
| S50C | φ10 |
| SCM415 | φ10 浸炭 |
| SCM435 | φ10 |
| SKD11 | φ6.0 |
| SKD61 | φ6.0 |
| 材質 | 仕様 |
|---|---|
| SK95 | φ6.35 |
| SKD61 | φ6.0 |
| SKD11 | φ6.0 |
| SUJ-2 | φ10 5等級 |
| SUJ-2 | φ12.7 クロムメッキ |
| SUS304 | φ4.0 |
| SUS420F | φ12.7 |
| SUS440C | φ10.31 TiCN |
| 64チタン | φ6.0 |
| アクリル樹脂 | φ9.52 |
| チタン2種 | φ4.76 |
| ナイロン | φ19.05 |
| リン青銅 | φ9.53 |
| 超硬 | φ6.0 |







